투자

재무정보

재무정보

home HOME > 투자 > 재무정보

단위:백만원

구분 2021년 2020년 2019년
유동자산 532,289 1,011,207 808,495
비유동자산 1,501 10,066 7,863
자산총계 533,790 1,021,273 816,358
유동부채 495,702 988,685 786,830
비유동부채 502 558 879
부채총계 496,204 989,243 787,709
자본금 1,000 1,000 1,000
이익잉여금 36,586 31,030 27,649
자본총계 37,586 32,030 28,649


감사의견 : 위 별도재무상태표를 포함한 제17기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.


삼정회계법인 대표이사 김 교 태