투자

재무정보

재무정보

home HOME > 투자 > 재무정보

단위:백만원

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 495,705 532,289 1,011,207
비유동자산 2,490 1,501 10,066
자산총계 498,195 533,790 1,021,273
유동부채 458,396 495,702 988,685
비유동부채 464 502 558
부채총계 458,860 496,204 989,243
자본금 1,000 1,000 1,000
이익잉여금 38,335 36,586 31,030
자본총계 39,335 37,586 32,030


감사의견 : 위 별도재무상태표를 포함한 제18기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.


삼정회계법인 대표이사 김 교 태